• Modulares Downlight-System
• Erhältlich als Reflektor- oder Diffusorvariante
• Austauschbare Reflektoren bzw. Blendschutzringe
• 5-fach schaltbare Farbtemperatur
• Aluminiumgehäuse mit Kunststoffbeschichtung
(Flammschutzklasse V-0)
• Integrierter Treiber für schnelle, platzsparende
Installation
LPI
lm / €
lm / W
lm / lx
Die Virelia Serie ist ein modulares LED-Downlight-System für professionelle Innenräume, in denen hohe Flexibilität, starke Lichtleistung und eine saubere Projektkonfiguration gefragt sind. Das System eignet sich für Büro, Flur, Empfang, Retail, Hotellerie, Gastronomie und gewerblich genutzte Innenräume.
Virelia wird aus LED-Modul, Optik, Reflektor oder Diffusor sowie passendem Frontring konfiguriert. Dadurch lässt sich die Leuchte je nach Anwendung als fokussierte Reflektorvariante oder als weichere Diffusorvariante einsetzen. Für bestimmte Konfigurationen stehen zusätzlich Aufbaugehäuse zur Verfügung.
Mit 5-CCT bietet Virelia eine flexible Einstellung der Farbtemperatur von 2700 K bis 5700 K. Je nach Variante stehen 14 W, 28 W, 35 W oder 50 W Leistung zur Verfügung. Die Serie erreicht Lichtströme bis 6300 lm und eine Effizienz von bis zu 125 lm/W.
Triac- und DALI-Ausführungen ermöglichen die passende Steuerung für unterschiedliche Projektanforderungen. Mit CRI > 80, IP64 auf der Vorderseite und IK06 erfüllt Virelia wichtige Anforderungen für langlebige professionelle Beleuchtungslösungen.
Mit LPI 69 unterstützt Virelia eine schnelle wirtschaftliche Bewertung: Ihrem Budget zuliebe.
| Leistung | 14 / 28 / 35 / 50 W |
|---|---|
| Dimmbar | Triac oder DALI dimmbar |
| Farbtemperatur | 5-CCT |
| Farbwiedergabe | CRI>80 |
| Abstrahlwinkel | 60° |
| UGR | Reflektor: <19 / Diffusor: <22 |
| Lebensdauer | 75.000 h (L80/B50) |
| Schutzart | IP20 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK06 |
| Farbe | Weiß |
| Modell | Leistung | Lichtstrom | Farbtemp | Effizienz | Dimm | Maße | Cutout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIR10001 | 14 W | 1400 lm | 5-CCT | 100 lm/W | Triac | Ø 114 x 83 mm | Ø 90–102 mm |
| VIR11001 | 28 W | 3100 lm | 5-CCT | 110 lm/W | Triac | Ø 174 x 102 mm | Ø 145–155 mm |
| VIR11002 | 28 W | 3100 lm | 5-CCT | 110 lm/W | Triac | Ø 200 x 113 mm | Ø 165–180 mm |
| VIR12001 | 35 W | 4000 lm | 5-CCT | 115 lm/W | Triac | Ø 232 x 127 mm | Ø 195–210 mm |
| VIR12002 | 35 W | 4000 lm | 5-CCT | 115 lm/W | Triac | Ø 280 x 147 mm | Ø 240–255 mm |
| VIR13001 | 50 W | 5700 lm | 5-CCT | 115 lm/W | Triac | Ø 232 x 127 mm | Ø 195–210 mm |
| VIR13002 | 50 W | 5700 lm | 5-CCT | 115 lm/W | Triac | Ø 280 x 147 mm | Ø 240–255 mm |
| VIR10002 | 14 W | 1400 lm | 5-CCT | 100 lm/W | DALI | Ø 114 x 83 mm | Ø 90–102 mm |
| VIR11003 | 28 W | 3100 lm | 5-CCT | 110 lm/W | DALI | Ø 174 x 102 mm | Ø 145–155 mm |
| VIR11004 | 28 W | 3100 lm | 5-CCT | 110 lm/W | DALI | Ø 200 x 113 mm | Ø 165–180 mm |
| VIR12003 | 35 W | 4000 lm | 5-CCT | 115 lm/W | DALI | Ø 232 x 127 mm | Ø 195–210 mm |
| VIR12004 | 35 W | 4000 lm | 5-CCT | 115 lm/W | DALI | Ø 280 x 147 mm | Ø 240–255 mm |
| VIR13003 | 50 W | 5700 lm | 5-CCT | 115 lm/W | DALI | Ø 232 x 127 mm | Ø 195–210 mm |
| VIR13004 | 50 W | 5700 lm | 5-CCT | 115 lm/W | DALI | Ø 280 x 147 mm | Ø 240–255 mm |
* BEG-Förderfähigkeit
| Modell | Leistung | Lichtstrom | Farbtemp. | Effizienz | Dimm | Maße | Cutout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID10001* | 14 W | 1550 lm | 5-CCT | 125 lm/W | Triac | Ø 114 x 83 mm | Ø 90–102 mm |
| VID11001* | 28 W | 3500 lm | 5-CCT | 125 lm/W | Triac | Ø 174 x 102 mm | Ø 145–155 mm |
| VID11002* | 28 W | 3500 lm | 5-CCT | 125 lm/W | Triac | Ø 200 x 113 mm | Ø 165–180 mm |
| VID12001* | 35 W | 4400 lm | 5-CCT | 125 lm/W | Triac | Ø 232 x 127 mm | Ø 195–210 mm |
| VID12002* | 35 W | 4400 lm | 5-CCT | 125 lm/W | Triac | Ø 280 x 147 mm | Ø 240–255 mm |
| VID13001* | 50 W | 6300 lm | 5-CCT | 125 lm/W | Triac | Ø 232 x 127 mm | Ø 195–210 mm |
| VID13002* | 50 W | 6300 lm | 5-CCT | 125 lm/W | Triac | Ø 280 x 147 mm | Ø 240–255 mm |
| VID10002* | 14 W | 1550 lm | 5-CCT | 125 lm/W | DALI | Ø 114 x 83 mm | Ø 90–102 mm |
| VID11003* | 28 W | 3500 lm | 5-CCT | 125 lm/W | DALI | Ø 174 x 102 mm | Ø 145–155 mm |
| VID11004* | 28 W | 3500 lm | 5-CCT | 125 lm/W | DALI | Ø 200 x 113 mm | Ø 165–180 mm |
| VID12003* | 35 W | 4400 lm | 5-CCT | 125 lm/W | DALI | Ø 232 x 127 mm | Ø 195–210 mm |
| VID12004* | 35 W | 4400 lm | 5-CCT | 125 lm/W | DALI | Ø 280 x 147 mm | Ø 240–255 mm |
| VID13003* | 50 W | 6300 lm | 5-CCT | 125 lm/W | DALI | Ø 232 x 127 mm | Ø 195–210 mm |
| VID13004* | 50 W | 6300 lm | 5-CCT | 125 lm/W | DALI | Ø 280 x 147 mm | Ø 240–255 mm |
Reflektoren | Blendschutzringe | Frontringe
Abbildungen: Aufbaugehäuse
Abbildungen: Frontringe
Virelia ist ein modulares LED-Downlight-System für Projekte, in denen eine Standardleuchte nicht ausreicht. Die Serie wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen Lichtleistung, Lichtwirkung, Steuerung und Design flexibel aufeinander abgestimmt werden müssen. Damit eignet sich Virelia besonders für professionelle Innenräume wie Büros, Flure, Empfangsbereiche, Verkaufsflächen, Hotels, Gastronomieflächen und repräsentative Gewerbebereiche.
Der Systemgedanke steht bei Virelia im Mittelpunkt. Die Leuchte wird aus mehreren Komponenten aufgebaut: LED-Modul, Optik, Blendschutzring, Frontring und optionalem Gehäuse. Dadurch lassen sich unterschiedliche Lichtverteilungen, Oberflächen und Einbausituationen mit einem gemeinsamen System realisieren. Das erleichtert die Planung, besonders bei Projekten mit mehreren Raumtypen oder unterschiedlichen Anforderungen innerhalb eines Gebäudes.
Für die Lichtwirkung stehen Reflektor- und Diffusorvarianten zur Verfügung. Die Reflektorversion eignet sich für präzisere Lichtlenkung, klare Akzentuierung und kontrollierte Downlight-Anwendungen. Die Diffusorvariante bietet eine weichere Lichtwirkung und unterstützt eine gleichmäßigere Ausleuchtung. Je nach Anwendung kann so zwischen stärker gerichteter Beleuchtung und angenehmerer Flächenwirkung gewählt werden.
Die 5-CCT-Funktion macht Virelia besonders flexibel. Die Farbtemperatur kann zwischen 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K und 5700 K eingestellt werden. Dadurch lässt sich die Leuchte auf unterschiedliche Raumwirkungen abstimmen — von warm und wohnlich bis neutral und funktional. Das ist besonders hilfreich, wenn während der Planung noch nicht final entschieden ist, welche Lichtfarbe im Raum optimal wirkt.
Auch bei der Leistung bietet Virelia ein breites Spektrum. Die Serie ist mit 14 W, 28 W, 35 W und 50 W erhältlich und erreicht je nach Ausführung bis zu 6300 lm. Damit eignet sie sich sowohl für kleinere Bereiche als auch für größere Flächen, höhere Decken oder lichttechnisch anspruchsvollere Anwendungen. Die hohe Effizienz von bis zu 125 lm/W unterstützt eine wirtschaftliche Planung und reduziert den Energiebedarf im Betrieb.
Für die Steuerung stehen Triac- und DALI-Varianten zur Verfügung. Triac eignet sich für klassische dimmbare Anwendungen, während DALI besonders bei professionellen Lichtsteuerungen, Gebäudemanagementsystemen und größeren Projekten Vorteile bietet. So kann Virelia sowohl in einfacheren Installationen als auch in komplexeren Beleuchtungskonzepten eingesetzt werden.
Technisch ist die Serie auf professionelle Anforderungen ausgelegt. CRI > 80 sorgt für eine solide Farbwiedergabe. Die Reflektorvarianten erreichen UGR < 19 und unterstützen damit blendarmes Licht in Arbeits- und Aufenthaltsbereichen. Die Diffusorvarianten bieten mit UGR < 22 eine angenehmere, weichere Lichtwirkung. IP64 auf der Vorderseite und IK06 erhöhen die Einsatzsicherheit im Objektbereich.
Virelia ist damit eine vielseitige LED-Downlight-Plattform für anspruchsvolle Standard- und Projektanwendungen: modular, leistungsstark, effizient, steuerbar und flexibel konfigurierbar. Die Serie bietet Planern, Installateuren und Entscheidern ein System, mit dem unterschiedliche Anforderungen sauber, klar und wirtschaftlich umgesetzt werden können.